2000 Level 1A Level 1B Level 3 Level 4
42 45 42 30
54 40 44 18
46 62 42 29
57 49 39 32
43 45 35 45
58 63 48 39
34 48 40 41
39 61 34 34
42 63 43 35
52 61 42 29
44 59 36 Average 33.20
32 Average 54.18 69  
29 47  
40 47  
46 49  
60 61  
39 28  
54 37  
41 40  
50 35  
43 Average 42.90  
36    
52    
44    
40    
38    
54    
33    
49    
56    
33    
48    
37    
39    
45    
54    
Average 44.53    
Natl. Avg.