2003 Level 1A Level 1B Level 2A Level 2B Level 3 Level 4 Level 5
60 50 59 49 42 35 56
54 55 51 56 58 30 38
65 56 66 51 34 53 Average 47.00
45 58 62 58 46 73
38 57 59 58 33 41
49 Average 55.20 58 Average 54.40 33 39
57 59 28 45
53 42 26 41
60 52 49 25
39 47 34 42
52 48 39 45
47 52 52 33
69 59 48 60
61 61 38 44
43 48 56 63
51 46 67 44
50 53 33 47
43 59 46 37
40 49 47 40
46 37 31 52
50 57 Average 42.00 64
42 51   32
47 39   68
48 47   34
59 61   30
51 37   Average 44.68
53 42    
49 39    
51 29    
60 41    
Average 51.07 44    
39    
45    
64    
54    
49    
47    
Average 50.05